Appearance
Skip to content
Documentatie
AERIUS 2023
AERIUS Calculator - snel aan de slag | 1 maart 2023 |
Handboek Calculator 2023 | 6 november 2023 |
Handboek Data 2023 | 6 november 2023 |
Release notes Calculator 2023 | 5 oktober 2023 |
Overzicht wijzigingen sinds de release en bekende bevindingen | 5 december 2023 |
Rapport Actualisatie AERIUS Calculator en Monitor 2023 | 5 oktober 2023 |
LNV infographic stikstofbanken | 12 oktober 2023 |
Handboek Register 2023 | 12 oktober 2023 |
Release notes Monitor 2023 | 26 oktober 2023 |
Monitor stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden 2023 | 26 oktober 2023 |
AERIUS 2022
AERIUS Calculator - snel aan de slag | 1 maart 2023 |
AERIUS Monitor - snel aan de slag | 7 september 2020 |
Handboek Calculator 2022 | 26 juli 2023 |
Handboek Data 2022 | 8 juni 2023 |
Release notes Calculator 2022.2 | 6 juli 2023 |
Release notes Calculator 2022.1 | 6 april 2023 |
Release notes Calculator 2022 | 26 januari 2023 |
Overzicht wijzigingen sinds de release en bekende bevindingen | 8 september 2023 |
Rapport Actualisatie AERIUS Calculator en Monitor 2022 | 26 januari 2023 |
Overige documenten en artikelen
NEN3610 Conformiteitstoets - IMAER (rapport) | 4 januari 2016 |
Ontwikkelen zonder zekerheden (interview in magazine iBestuur) | 21 april 2016 |
Oudere handboeken en documenten kunnen worden opgevraagd via Informatiepunt Stikstof en Natura 2000 van BIJ12.